专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1590%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403-405期 | 小 | 0403期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0397期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0386期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0383期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 大 | 0372期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0371期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0370期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 5连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0367期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0365期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 大 | 0364期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
360-362期 | 大 | 0360期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 大 | 0357期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
354-356期 | 大 | 0354期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0348期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0346期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。